كبار الشخصيات
الهيدروليكية المتكاملة المضادة للانزلاق سحب الحصان
الهيدروليكية المتكاملة المضادة للانزلاق سحب الحصان
تفاصيل المنتج
الهيدروليكية سلسلة عجلة النازع --الهيدروليكية المتكاملة المضادة للانزلاق سحب الحصان
الهيدروليكية المتكاملة المضادة للانزلاق سحب الحصان
| موديل | حمولة (ت) |
عمق (㎜) |
فتح الحد الأقصى (㎜) |
الهيدروليكية السكتة الدماغية (㎜) |
السفر الميكانيكية (㎜) |
مخلب هوك المعلمة (㎜) |
وزن . (㎏) |
||||
| هاء | واو | ز | ألف | باء | جيم | ||||||
| السنة المالية - PME | 4 | 190 | 325 | ح | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| السنة المالية-PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| السنة المالية-PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| السنة المالية - PME | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| السنة المالية - PME | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| السنة المالية - PME | 30 | 465 | س | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
استفسار على الانترنت
