كبار الشخصيات
Fulai 28500sm ????? ?????? ???????? ???????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ??????? ????? ?????? ?????? ???????? ???????
fulai 28500sm ????? ?????? ???????? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????? ???? ????? ?????? ???????? ???????? ????
تفاصيل المنتج
fulai2850 صمام ينطبق على واحد صمام خزان واحد النظام ، مثل نظام خزان مزدوج صمام إضافية لتحقيق .
| 2850الخصائص التقنية صمام التحكم | |||
| الجسم صمام المواد | النحاس الخالي من الرصاص | ||
| تقدمو出口管径 | " 1-1 / 2 " | ||
| نطاق التدفق )0.35MPaمدخل الضغط ( | |||
| تدفق مستمر ( انخفاض الضغط )0.1MPaو | 11.5 متر3ساعة | ||
| ذروة تدفق المياه ( انخفاض الضغط )0.175MPaو | 15 متر3ساعة | ||
| معامل السحبسي في | 13.2 | ||
| backwashing تدفق ( انخفاض الضغط )0.175MPaو | 49 جيب في الدقيقة | ||
| التجدد : المصبومُعَاكِس | المصب | ||
| تنظيم البرنامج | تجديد الوقت خطوة يمكن تعديلها | ||
| * وقت تجديد كبيرة | 164دقيقة | ||
| مقياس الجريان الدقةس | 0.159 ~ 9.09 متر3/ ساعة ± 5٪ | السلطة المعلمات | 220V-50Hz |
| " 1-1 / 2 " | 0.34 ~ 17.04 م3/ ساعة ± 5٪ | تصميم الضغط | 2.1MPa |
| مقياس الجريان مجموعةس | المعيار1.17 ~ 19.96 م3 | ضغط العمل | 0.14 ~ 0.84MPa |
| زيادة5.87 ~ 99.81 م3 | درجة حرارة التشغيل | 5℃~55℃ | |
| " 1-1 / 2 " | المعيار2.36 ~ 40.24 م3 | ||
| زيادة11.83 ~ 201.23 م3 | |||
| لا تجاوز | نعم | ||
| حجم رئيسيّة : | إجراءات العمل | الوقت إشارة | |
| مركز قطر الأنبوب | 1-5 “هوية | 1.backwashing ؛ backwashing | 10دقيقة |
| قطر أنابيب الصرف الصحي | س(ذكر) | 2.امتصاص الملح التشرد | 60دقيقة |
| الملح السائل أنبوب القطر | 1 / 2 " ، ( 3/8”) | 3.إيجابية غسل | 10دقيقة |
| قطر واجهة الدبابة | س-8 الأمم المتحدة | 4.خزان الملح | 10دقيقة |
| ارتفاع الجسم صمام ( من أعلى الجسم صمام خزان واجهة ) | " 6-1 / 2 "و165 مم | 5.تشغيل . | |
| حجم الخزان | تليين | |||||
| قطر . | backwashing تدفقDLFC | تجديد النظام | جت الجهاز | الملح السائل صمام الأمان ، صمام الهواء | ب.ل.ف.ك. | |
| في | مم | gpm (5gpm / قدم)2و | جي بي إم | |||
| 10 | 254 | 2.4 | 1600 ( 1610 ) | 1 | 2310OR2300,500التحقق من الهواء | 0.5 |
| 12 | 305 | 4.0 | 1600 ( 1610 ) | 2 | 2310OR2300,500التحقق من الهواء | 0.5 |
| 13 | 330 | 4.6 | 1600 ( 1610 ) | 3 | 2310OR2300,500التحقق من الهواء | 1 |
| 14 | 356 | 5.0 | 1600 ( 1610 ) | 4 | 2310OR2300,500التحقق من الهواء | 1 |
| 16 | 406 | 7.0 | 1600 ( 1610 ) | 4 | 2310OR2300,500التحقق من الهواء | 1 |
| 18 | 457 | 8.0 | 1700 | 4C | 2350,900 التحقق من الهواء | 2.4 |
| 21 | 533 | 12.0 | 1700 | 4C | 2350,900 التحقق من الهواء | 2.4 |
| 24 | 610 | 15.0 | 1700 | 5C | 2350,900 التحقق من الهواء | 3 |
| 30 | 762 | 25.0 | 1700 | 6C | 2350,900 التحقق من الهواء | 5 |

استفسار على الانترنت
