كبار الشخصيات
مصنع دونغقوان كتلة تحمل سلسلة ucpa عمودي كتلة تحمل كتلة تحمل كتلة مربع العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة العروة
الفولاذ المقاوم للصدأ واضعة مقعد ، كما يوحي اسمها ، هو مزيج من محامل المتداول ، واضعة مقعد ، هذا النوع من المحامل يمكن تعديلها تلقائيا ، يمكن تكرار تز
تفاصيل المنتج
وإذ تضع الكرة الخارجيUCPA سلسلة
وإذ تضع الكرة الخارجي مع كتلة هو نوع من وحدة تحمل الذي يجمع بين تحمل المتداول مع كتلة . معظم محامل كروية الخارجي مصنوعة في سطح كروي مع القطر الخارجي ، والتي يتم تثبيتها مع تحمل مقعد مع كروية داخل حفرة .
وفي الوقت نفسه ، هذا النوع من تحمل أيضا بعض المحاذاة في التصميم ، من السهل أن تكون مثبتة ، مع هيكل مزدوج ختم الجهاز ، يمكن أن تعمل في بيئة قاسية . تحمل كتلة عادة ما تكون مصنوعة من الصب . مقعد مشترك يتكون من مقعد عمودي ( ع ) ، مربع مقعد ( و ) ، مدرب مربع مقعد ( خ م ) ، مدرب جولة مقعد ( نادي ) ، الماس مقعد ( فلوريدا ) ، خاتم مقعد ( ج ) ، انزلاق كتلة مقعد ( ر ) .
| اسم المنتج | البعد الخارجي ( مم / في ) | حجم الترباسمم / بوصة. | مع نوع | نوع المقعد الخارجي | الوزن ( كجم ) | ||||||||||
| d | h | a | e | b | s | g | i | w | b | n | |||||
| UCPA201 | 12 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | با201 | 0.63 |
| UCPA202 | 15 | 1-3 / 16 | 3 | 2-3 / 64 | 1-9 / 6 | M10 | 7 / 16 | 19 / 32 | 2-7 / 16 | 1.2205 | 0.5 | M10 | UC202 | PA202 | 0.62 |
| UCPA203 | 17 | 1-3 / 16 | 3 | 2-3 / 64 | 1-9 / 6 | M10 | 43297 | 19 / 32 | 2-7 / 16 | 1.2205 | 0.5 | M10 | UC203 | با203 | 0.61 |
| UCPA204 | 20 | 1-3 / 16 | 3 | 2-3 / 64 | 1-9 / 6 | M10 | 43297 | 19 / 32 | 2-7 / 16 | 1.2205 | 0.5 | M10 | UC204 | با204 | 0.589 |
| UCPA205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 12 | 15 | 72 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | با205 | 0.756 |
| UCPA206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 12 | 18 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | PA206 | 1.116 |
| UCPA207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | M14 | 13 | 20 | 95 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | PA207 | 1.546 |
| UCPA208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 13 | 20 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | با208 | 1.798 |
| UCPA209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 13 | 25 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | PA209 | 2.053 |
| UCPA210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 14 | 25 | 116 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | PA210 | 2.556 |
| UCPA211 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 14 | 25 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | با211 | 3.138 |
| UCPA212 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 15 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | با212 | 4.12 |
| UCPA213 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | M16 | 15 | 25 | 150 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | با213 | 4.915 |
استفسار على الانترنت
