كبار الشخصيات
d971fs ( كامل مبطنة ) الكهربائية مبطنة الفلور البلاستيك صمام فراشة
d971fs ( كامل مبطنة ) الكهربائية مبطنة الفلور البلاستيك صمام فراشة
تفاصيل المنتج
| اسم المنتجس | الكهربائية صمام فراشة مع بطانة الفلور | نموذج المنتجس | D971Fs |
| طريقة القيادةس | الكهربائية | شكل اتصالس | مقطع |
| شكل الهيكلس | مركز لوحة رأسية | ختم الموادس | مطّاط |
| مجموعة الضغطس | 0.6 ~ 1.6MPa | المسار الاسميس | DN40-DN1200 |
| المواد المشتركةس | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ | الاستشارات الفنيةس |
مقدمة d971fs ( كامل مبطنة ) الكهربائية مبطنة الفلوروكربونية صمام فراشة

تصميم وتصنيع : GB12238
طول الهيكل : GB12221
شفة الصدد الحجم : gb4216 jb78 , jb79 , ,
( d971fs مبطنة بالكامل ) الكهربائية مبطنة الفلور البلاستيك صمام فراشة
الفلور اصطف البلاستيك صمام فراشةفائدة نموذج يستخدم خصيصا للسيطرة على غير قابلة للتآكل أو تآكل قوية متوسطة ، سطح تجويف داخليّة من الجسم صمام المغلفة مع مختلف fluoroplastics للاختيار من بينها ، نماذج المنفعة هي مناسبة لمختلف درجات حرارة التشغيل السائل الأنابيب . فائدة نموذج لديها مزايا قوة عالية ، ومقاومة التآكل جيدة الأداء .تطبيق درجة الحرارة : ≤ 100 ℃ ، ≤ 120 ℃ ، ≤ 150 ℃ ( وفقا للمواد بطانة )
تصنيف الضغط : 0.6 , 1.0 , 1.6
اختبار d971fs ( كامل مبطنة ) الكهربائية مبطنة fluoroplastic صمام فراشة
بطانة : شرارة كهربائية للكشف عنالتجارب والاختبارات وفقا GB / t13927
الضغط الاسمي : السند الإذني صمام الجسم : السند الإذني * 1.5 الختم : السند الإذني * 1.1
( d971fs مبطنة بالكامل ) الكهربائية مبطنة الفلور البلاستيك صمام فراشة المواد
الهيئة العليا : الحديد الزهر ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ الجسم السفلي : الحديد الزهر ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة فراشة : الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب المغلفة تماما fluoroplasticفراشة لوحة رمح : الفولاذ المقاوم للصدأ مقعد : السليكوون ، PCTFE ، محطة إثراء الوقود ، منهاج عمل بيجين مرونة الشريط ( وسادة ) : سي
جهاز هوائي : كومبو
قائمة المكونات : 1 ، صمام الجسم 2 ، فراشة الدائري 3 ، لوحة فراشة 4 ، tetrafluoride الدائري 5 ، الأجهزة الكهربائية
| المسار الاسمي |
ل مم |
دال مم |
د1 مم |
د2 مم |
n-FD مم |
(و) مم |
ألف مم |
باء مم |
|
| DN | NPS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 40 | 11 / 2 | 43 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 93 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 65 | 21 / 2 | 46 | 185 | 145 | 106 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 123 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 150 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 172 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 198 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 252 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 3 | 409 | 513 |
| 300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 409 | 513 |
| 350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 428 | 16-23 | 4 | 409 | 513 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 4 | 409 | 513 |
| 450 | 18 | 114 | 620 | 565 | 532 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 5 | 409 | 513 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 5 | 409 | 513 | |||
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 5 | 409 | 563 | |||
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 5 | 409 | 563 | |||
استفسار على الانترنت
